Zur neuen FIFA-Version sind einige Spieler nicht mehr in der Datenbank vorhanden und sind entsprechend zu ersetzen:
ID | Name | Vorname | Stärke | Position(en) | Team |
4460 | Rausch | Konstantin | 73 | LV, LM | SC Freiburg |
5451 | Bellot | Benjamin | 63 | TH | SC Freiburg |
6995 | Führich | Chris | 63 | ZM, LM, RM | SC Freiburg |
4095 | Weidlich | Kevin | 64 | RV, RM | Kaiserslautern |
7087 | Abu Hanna | Joël | 63 | LV, IV, LM | Kaiserslautern |
6818 | Uaferro | Boné | 64 | IV | Kaiserslautern |
6943 | Gründemann | Eric | 58 | TH | Eintracht Frankfurt |
1773 | Rafinha | Marcio Rafael | 76 | RV, LV | Eintracht Frankfurt |
7098 | Asano | Takuma | 70 | LM, RM, MS | Hamburger SV |
3691 | Ruprecht | Steven | 66 | IV | Hansa Rostock |
7134 | Williams | Del-Angelo | 57 | ST | Hansa Rostock |
4322 | Sam | Sidney | 70 | RM, LM | Schalke 04 |
7171 | Siya | Cerruti | 60 | ZM, LM | Bielefeld |
7172 | Gaye | Baboucarr | 61 | TH | Bielefeld |
4215 | Sukuta-Pasu | Richard | 68 | ST | Bayer Leverkusen |
5611 | Funk | Patrick | 66 | ZDM, ZM, LV, RV | VfL Wolfsburg |
4448 | Pintol | Benjamin | 64 | ST, ZOM | VfL Wolfsburg |
4398 | Weil | Richard | 66 | ZDM, IV | VfL Wolfsburg |
7097 | Chessa | Dennis | 64 | LV, LM | Unterhaching |
6539 | Müller | Korbinian | 63 | TH | Unterhaching |
7214 | Gelzleichter | Luca | 55 | ST | Borussia Dortmund |
7215 | Plume | Noah | 60 | ZDM, IV | Borussia Dortmund |
7116 | Ekincier | Baris | 54 | LM, RM, ZOM | VfL Bochum |
3804 | Sirigu | Sandro | 67 | RV, RM | VfL Bochum |
6972 | Kraft | Florian | 55 | TH | VfL Bochum |
6946 | Ferreira Silva | Ailton | 73 | LV | Mainz 05 |
6501 | Ilsø | Ken | 66 | ST, ZOM | Mainz 05 |
5570 | Stieber | Zoltan | 69 | RM, LM | Mainz 05 |
7120 | Kurt | Sinan | 62 | LM, ZOM, MS | Hertha BSC |
6807 | Philipp | Maximilian | 78 | ST, MS, LM, ZOM | MSV Duisburg |
7095 | Asta | Simon | 60 | RV | MSV Duisburg |
4435 | Oesterhelweg | Maximilian | 66 | LM, LF | 1. FC Magdeburg |
7140 | Seidel | Mario | 61 | TH | 1. FC Magdeburg |
7145 | Kirsch | Benedikt | 63 | ZM | 1. FC Magdeburg |
7173 | Ucar | Semir | 58 | ZDM, ZM | 1. FC Nürnberg |
7219 | Awassi | Noah | 58 | IV | 1. FC Köln |
5811 | Brandstetter | Simon | 65 | ST | 1. FC Köln |
4452 | Schorch | Christopher | 65 | IV, RV | 1. FC Köln |
7160 | Coordes | Luis | 60 | LM, RM | FC. St. Pauli |
7254 | Froese | Kianz | 63 | ZOM, ZM, LM | F. Düsseldorf |
7130 | Majic | Karlo | 58 | ST | F. Düsseldorf |
7169 | Zehir | Ersin | 64 | ZDM | F. Düsseldorf |
7240 | Rinderknecht | Nico | 62 | ZM, ZDM | M'gladbach |
7107 | Bisseck | Jan-Aurel | 63 | IV, ZDM | M'gladbach |
6797 | Rehfeldt | Torben | 64 | IV, RV | Werder Bremen |
6370 | Koo | Ja-Cheol | 76 | ZOM, ZM, RM | Union Berlin |
7119 | Emghames | Yousef | 58 | RM, LM | Hannover 96 |
7117 | Baller | Tom | 58 | ZOM, RM, LM | Hannover 96 |
7018 | Özkan | Can | 63 | RV, RM | SC Paderborn |
7195 | Kušej | Vasil | 60 | MS, ZOM | SC Paderborn |
7252 | Schindler | Olivér | 52 | ZDM, ZOM | SC Paderborn |
4254 | Kegel | Maik | 67 | ZM, ZDM | Dynamo Dresden |
6922 | Cros | Guillaume | 65 | LV, LM | Carl Zeiss Jena |
6665 | Koczor | Raphael | 62 | TH | Carl Zeiss Jena |
7058 | Gerlach | Justin | 63 | IV | Carl Zeiss Jena |
7061 | Eismann | Sören | 63 | ZDM | Carl Zeiss Jena |
7062 | Brügmann | Felix | 62 | ST | Carl Zeiss Jena |
7048 | Taz | Berkan | 59 | ZOM | Holstein Kiel |
6355 | Di Santo | Franco | 74 | ST, LF, ZOM | 1899 Hoffenheim |
4285 | Träsch | Christian | 73 | ZDM, RV | 1899 Hoffenheim |
6981 | Fiedler | Niclas | 57 | LM, LV | Hallescher FC |
7257 | Pronichev | Maximilian | 61 | ST | Hallescher FC |
5460 | Lewerenz | Steven | 67 | LM, RM | RB Leipzig |
4465 | Hartmann | Moritz | 67 | ST, MS, RF | RB Leipzig |
Ihr habt ab dem 30.09.2019 eine Woche lang Zeit eure Ersatzspieler hier zu posten.
Trainer dieser Spieler können sich entsprechend folgender Kriterien einen Ersatzspieler auswählen, um dadurch keinen Wertverlust zu erhalten:
- Spielerstärke darf maximal die letzte Gesamtstärke des auszutauschenen Spielers betragen
- Position muss als Haupt- oder Nebenposition gleich sein
- Der Spieler muss mindestens 21 Jahre alt sein
- Bei einer Stärke kleiner als 66 darf die Maximalstärke bis zu 66 betragen
- Die FIFA-Datenbank vom 27.09.2019 bei sofifa.com ist maßgeblich für den neuen Spieler
Hier gilt: "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst"!
Bis Sonntag, 06.10.2019, ist dieser Thread geöffnet. Sollte ein Trainer keinen Ersatzspieler nennen, wird dieser von der Transfermarktleitung gestellt.