SONIC und TOPOLINO und BDFS36 präsentieren den
FOX-CUP76
Das Turnier findet unabhängig der Teilnehmerzahl in jedem Fall statt und ist ca. 23:00 Uhr je nach Teilnehmerzahl spätestens beendet
Um den zeitlichen Ablauf zu gewähren, wird um Spieldisziplin und Einhaltung des Spielplanes gebeten...
Gespielt wird in der Lobby oder wo auch immer in FIFA13
Das bedeutet, dass heute die sechsundsiebzigste Ausgabe des Fox-Cups insgesamt und somit die dreiundsiebzigste Kooperationsversion der Veranstaltung mit den aktuellen Ergebnissen zwischen jedem Spieltag ausgetragen werden wird.
Gespielt wird mit den eigenen oder ausgewählten Teams
...im vdfb-ts3 channel (212.224.121.5.3325 mit passwort vdfb) oder in der Fifa-Lobby Raum vdfb
Treffpunkt ist ACHTUNG!!! : HEUTE 23. Februar Abend um 20:15 Uhr
Anmeldeschluss ist um 20:00 Uhr ... Start dann um 20:30 Uhr
Wer hat Lust und macht mit ?
FOX-CUP76
WER SCHAFFT DAS JETZT? UND: KANN MAN ES ÜBERHAUPT NOCH SCHAFFEN? UND VOR ALLEM - WER SAGT ES?: "ICH SCHAFF DAS JETZT!!!"
Die Teilnehmer des Turniers mit ihren Teams sind:
Es kämpft: 1. Wormatia Worms BDFS36
Es kämpft: 2. Hannover 96 Appel
Es kämpft: 3. VfB Stuttgart BVBernd
Es kämpft: 4. Kickers Offenbach spritti
Es kämpft: 5. FC Bayern München icke
Es kämpft: 6. FC Schalke 04 SchalkeUdo
Es kämpft: 7. SpVgg Unterhaching Cobra
Es kämpft: 8. SG Sonnenhof Großaspach hec
Es kämpft: 9. FC Sachsen Leipzig Zetlerboy
Es kämpft: 10. 1. FC Eschborn Hein Blöd
Es kämpft: 11. SC 07 Idar-Oberstein jarheadDO
Es kämpft: 12. Rot-Weiß Ahlen millhouse
Es kämpft: 13. VfL Wolfsburg Jahnegg
Es kämpft: 14. VFC Plauen Sec-BVB
Es kämpft: 15. SC Paderborn 07 bluestriker
Es kämpft: 16. FC Ingolstadt 04 Senfl
-------------------------------------------------
[URL]http://fifa-gamer.de/lmo/lmo.php?file=[/URL]
Gruppe A
Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover 96 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 2 | 9 | 9 | |||||||
2 | SC Paderborn 07 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 6 | 0 | 4 | |||||||
3 | 1. FC Eschborn | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 11 | -4 | 4 | |||||||
4 | Kickers Offenbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 7 | -5 | 0 |
Gruppe B
Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | : | 4 | 7 | 7 | |||||||
2 | SpVgg Unterhaching | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 5 | -2 | 4 | |||||||
3 | VFC Plauen | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 9 | -4 | 3 | |||||||
4 | FC Sachsen Leipzig | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | : | 7 | -1 | 2 |
Gruppe C
Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ingolstadt 04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | : | 8 | 3 | 7 | |||||||
2 | VfL Wolfsburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 8 | 2 | 6 | |||||||
3 | Rot-Weiß Ahlen | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | : | 7 | -1 | 2 | |||||||
4 | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 9 | -4 | 1 |
Gruppe D
Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 1 | 10 | 9 | |||||||
2 | SG Sonnenhof Großaspach | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | : | 5 | 9 | 6 | |||||||
3 | Wormatia Worms | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 18 | -13 | 3 | |||||||
4 | SC 07 Idar-Oberstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 9 | -6 | 0 |
Achtelfinale
VfL Wolfsburg | - | Wormatia Worms | 4 | : | 2 | |||||||
VfB Stuttgart | - | FC Schalke 04 | 3 | : | 0 | |||||||
Hannover 96 | - | FC Sachsen Leipzig | 3 | : | 2 | |||||||
FC Ingolstadt 04 | - | SC 07 Idar-Oberstein | 3 | : | 2 | |||||||
SG Sonnenhof Großaspach | - | Rot-Weiß Ahlen | 3 | : | 1 | |||||||
FC Bayern München | - | Kickers Offenbach | 4 | : | 3 | |||||||
SC Paderborn 07 | - | VFC Plauen | 4 | : | 1 | |||||||
SpVgg Unterhaching | - | 1. FC Eschborn | 3 | : | 0 |
Vietelfinale
Hannover 96 | - | SG Sonnenhof Großaspach | 4 | : | 1 | |||||||
FC Ingolstadt 04 | - | SpVgg Unterhaching | 1 | : | 3 | (i.E.) | ||||||
FC Bayern München | - | VfL Wolfsburg | 5 | : | 7 | (n.V.) | ||||||
VfB Stuttgart | - | SC Paderborn 07 | 1 | : | 3 | (n.V.) |
Halbfinale
Hannover 96 | - | SpVgg Unterhaching | 5 | : | 0 | |||||||
SC Paderborn 07 | - | VfL Wolfsburg | 3 | : | 2 | (n.V.) |
kleines Finale
SpVgg Unterhaching | - | VfL Wolfsburg | 3 | : | 0 |
Finale
Hannover 96 | - | SC Paderborn 07 | 3 | : | 4 |
----------------------------------------------------
Aktueller Titelverteidiger und Gewinner des FOX-Cup75 ist BVBernd/ VfB Stuttgart
--------------------------------------------------------
Herzlichen Glückwunsch dem
SIEGER
bluestriker/SC Paderborn